Banques de données
L’ICIS recueille à l’échelle du Canada des données comparables sur divers aspects du système de santé.
Aperçu de toutes les données disponibles par année et par province et territoire (XLSX).
Les chercheurs, décideurs et gestionnaires de la santé peuvent demander des données précises provenant des bases de données de l’ICIS, selon leurs besoins particuliers en information.
Consultez le Répertoire des indicateurs pour savoir comment les banques de données de l’ICIS servent au calcul d’indicateurs de santé clés.
Disponibilité des données (au 31 mars 2025)
Banque de données | Types de soins/professions | Année de données complète la plus récente | Prochaine diffusion annuelle de données | Disponibilité des données provisoires pour les demandes de données |
---|---|---|---|---|
Soins hospitaliers | ||||
BDCP |
| 2023-2024 | Juillet 2025 | T1 (avr.-juin) 2024-2025, disponibles le 15 septembre 2024 T2 (juill.-sept.) 2024-2025 disponibles le 15 décembre 2024 T3 (oct.-déc.) 2024-2025, disponibles le 15 mars 2025 T4 (janv.-mars)/données annuelles 2024-2025, disponibles en juillet 2025 |
SNISA |
| 2023-2024 | Juillet 2025 | T1 (avr.-juin) 2024-2025, disponibles le 15 septembre 2024 T2 (juill.-sept.) 2024-2025, disponibles le 15 décembre 2024 T3 (oct.-déc.) 2024-2025, disponibles le 15 mars 2025 T4 (janv.-mars) et annuel 2024-2025, disponibles en juillet 2025 |
BDMH |
| 2023-2024 | Octobre 2025 | T1 (avr.-juin)* 2024-2025, disponibles le 15 octobre 2024 T2 (juill.-sept.)* 2024-2025, disponibles le 15 février 2025 T3 (oct.-déc.)* 2024-2025, disponibles le 15 mai 2025 T4 (janv.-mars)/données annuelles 2024-2025, disponibles en octobre 2025 |
SNIR | Patients en réadaptation | 2023-2024 | Juin 2025 | T1 (avr.-juin), disponibles le 30 août T2 (juill.-sept.), disponibles le 30 novembre T3 (oct.-déc.), disponibles le 28 février T4 (janv.-mars), disponibles le 30 mai |
SISLD | Soins de longue durée en milieu hospitalier | 2023-2024 | Juin 2025 | T1 (avr.-juin), disponibles le 15 septembre T2 (juill.-sept.), disponibles le 15 décembre T3 (oct.-déc.), disponibles le 15 mars T4 (janv.-mars), disponibles le 15 juin |
Soins communautaires | ||||
SISLD | Soins en hébergement | 2023-2024 | Juin 2025 | T1 (avr.-juin), disponibles le 15 septembre T2 (juill.-sept.), disponibles le 15 décembre T3 (oct.-déc.), disponibles le 15 mars T4 (janv.-mars), disponibles le 15 juin |
SIIR SLD | Soins en hébergement | 2023-2024 | Mai 2025 | T1 (avr.-juin), disponibles le 15 août T2 (juill.-sept.), disponibles le 15 novembre T3 (oct.-déc.), disponibles le 15 février T4 (janv.-mars), disponibles le 15 mai |
SIIR SD | Services à domicile | n.d. | n.d. | n.d. |
SISD | Services à domicile | 2023-2024 | Juin 2025 | T1 (avr.-juin), disponibles le 15 septembre T2 (juill.-sept.), disponibles le 15 décembre T3 (oct.-déc.), disponibles le 15 mars T4 (janv.-mars), disponibles le 15 juin |
SSP | Soins primaires | n.d. | n.d. | n.d. |
Soins spécialisés | ||||
BDHSMUS | Patients hospitalisés | 2023-2024 | Janvier 2026 | n.d. |
SIOSM | Patients hospitalisés | 2023-2024 | Juin 2025 | T1 (avr.-juin), disponibles le 6 septembre T2 (juill.-sept.), disponibles le 6 décembre T3 (oct.-déc.), disponibles le 6 mars T4 (janv.-mars), disponibles le 6 juin |
RCITO |
| 2023 | Septembre 2025 | n.d |
CanDOT | Dons d’organes et transplantations | n.d. | n.d. | n.d. |
RNT | Soins spécialisés | 2012-2013 | n.d. | n.d. |
ROT | Soins spécialisés | 2023-2024 | n.d. | n.d. |
RCRA | Soins spécialisés | 2023-2024 | Août 2025 | T1 (avr.-juin) 2024-2025, disponibles le 15 septembre 2024 T2 (juill.-sept.) 2024-2025, disponibles le 15 décembre 2024 T3 (oct.-déc.) 2024-2025, disponibles le 15 mars 2025 T4 (janv.-mars)/données annuelles 2024-2025, disponibles en juillet 2025 |
BDTIM | Soins spécialisés | 2012 | n.d. | n.d. |
SCSSP | Soins spécialisés | 2015-2016 | n.d. | n.d. |
Produits pharmaceutiques | ||||
SNIUMP | — | 2023-2024 | Juin 2025 | n.d. |
Expérience du patient | ||||
SDEPC | Patients hospitalisés en soins de courte durée | 2023-2024 | n.d. | n.d. |
Sécurité du patient | ||||
SNDAI | Soins de courte durée soins de longue durée (SLD) | n.d. | n.d. | n.d. |
SNDAI-RT | Centre de cancérologie | n.d | n.d | n.d |
Main-d’œuvre de la santé | ||||
BDNM | Médecins | 2022-2023 | Automne 2025 | n.d. |
BDMS | Médecins | 2023 | Automne 2025 | n.d. |
FMEP | Médecins | n.d. | n.d. | n.d. |
BDMOS recueille de l’information sur les 28 groupes de professionnels de la santé ci-dessous | Adjoints au médecin | 2023 | Novembre 2025 | n.d. |
Ambulanciers paramédicaux | 2023 | Novembre 2025 | n.d | |
Assistants dentaires | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Audiologistes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Chiropraticiens | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Conseillers en génétique | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Dentistes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Denturologistes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Diététistes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Ergothérapeutes | 2023 | Octobre 2025 | n.d. | |
Hygiénistes dentaires | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Infirmières autorisées/ infirmières praticiennes | 2023 | Juillet 2025 | n.d. | |
Infirmières auxiliaires autorisées | 2023 | Juillet 2025 | n.d. | |
Infirmières psychiatriques autorisées | 2023 | Juillet 2025 | n.d. | |
Inhalothérapeutes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Opticiens | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Optométristes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Orthophonistes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Pharmaciens | 2023 | Octobre 2025 | n.d. | |
Physiciens médicaux | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Physiothérapeutes | 2023 | Octobre 2025 | n.d. | |
Préposés aux services de soutien à la personne | 2023 | Juillet 2025 | n.d. | |
Professionnels de la gestion de l’information sur la santé | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Professionnels de la santé publique environnementale | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Psychologues | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Psychothérapeutes/thérapeutes en counseling | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Sages-femmes | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Techniciens en pharmacie | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Technologistes de laboratoire médical | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Technologues de laboratoire et de radiologie | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Technologues en radiation médicale | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Travailleurs sociaux | 2023 | Novembre 2025 | n.d. | |
Dépenses | ||||
BDDNS | — | 2024 | Novembre 2025 | n.d. |
BDCS | — | 2023-2024 | Mars 2026 | n.d. |
BDCCP | — | 2022-2023 | Automne 2025 | n.d. |
Comparaisons internationales | ||||
OCDE | — | 2023 | Juin 2025 | n.d. |
FCMW | — | 2023 | Juin 2025 | n.d. |
Accès et temps d’attente | ||||
Temps d’attente | Soins de courte durée | 2024 | Avril 2026 | n.d. |
Population | ||||
RPA | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Résultats pour les patients | ||||
MRDP | Chirurgie d’un jour Patients hospitalisés en soins de courte durée | 2023-2024 | Juin 2025 | Ontario seulement : T2 (juill.-sept.) 2024-2025, disponibles le 18 décembre 2024 T3 (oct.-déc.) 2024-2025, disponibles le 28 mars 2025 T4 (janv.-mars)/données annuelles 2024-2025, disponibles le 27 juin 2025 |
Remarques * Les données de la BDMH provenant du Québec pourraient s’étendre au-delà du dernier mois indiqué. ⴕ La fréquence et la disponibilité des sondages sur les MRDP varient selon la province ou le territoire. — : sans objet à l’heure actuelle. n.d. : non disponible. |
Comment citer ce contenu :
Institut canadien d’information sur la santé. Banques de données. Consulté le 25 avril 2025.

Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.