Équipe de direction
Voici l’équipe de direction de l’ICIS
Gestionnaires
Joseph Amuah | Gestionnaire, Santé des Autochtones |
Sharon Baker | Gestionnaire, Classifications et Terminologies — Développement |
Kim Brennan | Contrôleur |
Sean Chen | Gestionnaire, Analytique du système de santé |
Michael Chislett | Gestionnaire, Développement, Soins spécialisés |
Tracy Corrigan | Gestionnaire, Acquisition |
Rob Crisp | Gestionnaire, Relations avec les clients — Colombie-Britannique et Yukon |
Stephanie D'Lima | Gestionnaire, Communications |
Jennifer D’Silva | Gestionnaire, Analytique du système de santé |
Kinga David | Gestionnaire, Relations avec les clients — Québec |
Nicole de Guia | Gestionnaire, RCITO et projet relatif aux dons d’organes et aux transplantations (DOT) |
Pankil Desai | Gestionnaire, Sécurité de l’information |
Naomi Diestelkamp | Gestionnaire, Amélioration de la performance et Renforcement des capacités |
Lisa Dinelle | Gestionnaire, Personnel — Opérations et Rémunération globale |
Colleen Dixon | Gestionnaire, Gestionnaire, Planification et Opérations |
Teena Dougherty | Gestionnaire, Lieux de travail — Opérations |
Joshua Fagbemi | Gestionnaire, Thèmes prioritaires |
Andrea Foebel | Gestionnaire, Recherche et conception d’indicateurs |
Randall Fransoo | Gestionnaire, Relations avec les clients — Manitoba, Nunavut et Saskatchewan |
Katerina Gapanenko | Gestionnaire, Techniques et outils analytiques — Pratique |
Michelle Glew | Gestionnaire, Bureau du directeur, Partenariats et engagements stratégiques |
Vanita Gorzkiewicz | Gestionnaire, Surveillance des priorités partagées en santé |
Kriss Goodall | Gestionnaire, Infrastructure infonuagique |
Robin Goodall-Copestake | Gestionnaire, Formation |
Babita Gupta | Gestionnaire, Analytique du système de santé |
Yana Gurevich | Gestionnaire, Indicateurs de santé et Soutien à la clientèle |
Salima Hadibhai | Gestionnaire, Amélioration de la performance et Renforcement des capacités |
Tobi Henderson | Gestionnaire, Bureau de direction, Initiative d’intendance des données |
Grant Hollett | Gestionnaire, Relations avec les clients — Alberta et Territoires du Nord-Ouest |
Liudmila Husak | Gestionnaire, Analytique du système de santé |
Malina Iftimie | Gestionnaire, Architecture d’entreprise |
Sunita Karmakar-Hore | Gestionnaire, Information sur la main-d’œuvre de la santé, Indicateurs, méthodes et outils |
Janine Kaye | Gestionnaire, Promotion de l’interopérabilité |
Tanya Khan | Gestionnaire, Données hospitalières, Avancement et Engagement |
Lori Kirby | Gestionnaire, Gestion des données analytiques |
Biljana Klasninovska | Gestionnaire, Remplacements articulaires et projets spéciaux |
Christopher Kuchciak | Gestionnaire, Dépenses de santé |
Lalaine Lacuesta Manaois | Gestionnaire, Gouvernance et Stratégie |
Trisha Lamothe | Gestionnaire, Services-conseils en RH, Recrutement et Expérience du personnel |
Lacey Langlois | Gestionnaire, Développement des données pharmaceutiques |
Kathy Lee | Gestionnaire, Information sur la main-d’œuvre de la santé, Gestion et activités liées aux données |
Chris Linaksita | Gestionnaire, Bureau de gestion de projets |
Cassandra Linton | Gestionnaire, Classifications et Terminologies — Opérations |
Krista Louie | Gestionnaire, Élaboration des normes sur les soins de santé primaires |
Nawaf Madi | Gestionnaire, Techniques et outils analytiques — Apprentissage |
Nadia McKenzie | Gestionnaire, Marketing |
Saul Melamed | Gestionnaire, Relations avec les clients — Ontario |
Cindy Mosher | Gestionnaire, Relations avec les clients — Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard |
Tiffany Mullen | Gestionnaire, Engagement et Planification |
Sivakumar Muthusamy | Gestionnaire, Produits de diffusion d’information |
Carl Neustaedter | Gestionnaire, Expérience utilisateur |
Britta Nielsen | Gestionnaire, Normes et information financières |
Kimberley Nuernberger | Gestionnaire, Analyses et Projets spéciaux |
Shannon O’Connor | Gestionnaire, Normes de données |
Martin Ortuzar | Gestionnaire, Acquisition de données |
Rachelle O’Sullivan | Gestionnaire, Relations avec les clients — Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick |
Roxanne Parayre | Gestionnaire, Produits internes |
Anne-Marie Parent | Gestionnaire, Bureau du président-directeur général |
Philippe Poitras | Gestionnaire, Gestion des données, Soins spécialisés |
Clara Pong | Gestionnaire, Solutions numériques |
Rob Ranger | Gestionnaire, Solutions numériques — Opérations |
Sheldon Reis | Gestionnaire, Soutien des technologies de l’information (TI) |
Eryl Ricafort | Gestionnaire, Apprentissage, Rendement du personnel et Engagement |
Yvonne Roseheart | Gestionnaire, Groupes clients |
Paul Sajan | Gestionnaire, Information sur les soins de santé primaires |
Piraba Santhiralingam | Gestionnaire, Services de gestion financière |
Joanne Sefton | Gestionnaire, Intendance et Qualité des données |
Patricia Sidhom | Gestionnaire, Information sur la main-d’œuvre de la santé, Projets spéciaux |
Christopher Sutton | Gestionnaire, Présentation du contenu |
Michael Terner | Gestionnaire, Données hospitalières, Gestion |
Isabel Tsui | Gestionnaire, Données hospitalières, Normes et Systèmes |
Amy Vine | Gestionnaire, Normes et Engagement, Soins spécialisés |
Krista Waugh | Gestionnaire, Établissement du budget de rémunération et Soutien financier |
Shannon Weir-Seeley | Gestionnaire, Information sur la main-d’œuvre de la santé, Développement des données |
Chrissy Willemse | Gestionnaire, Données maîtres et de référence |
Shelly Wu | Gestionnaire, Infrastructure de données |
Jane Yao | Gestionnaire, Analytique du système de santé |

Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.