Les champs d’exercice des infirmières praticiennes varient selon les provinces et territoires du Canada
Retour à la page Champs d’exercice des infirmières praticiennes au Canada, 2020
Texte de remplacement pour la figure
Champs d’exercice des IP | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | T.N.-O. et Nun. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion autonome des services thérapeutiques | |||||||||||
Mener des évaluations avancées de la santé et poser des diagnostics | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice |
Prescrire et interpréter des tests diagnostiques | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Plein exercice | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice |
Consulter d’autres professionnels de la santé et orienter les patients vers ceux-ci | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice |
Inscrire et gérer les patients | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | s.o. |
Pharmacothérapie | |||||||||||
Prescrire une pharmacothérapie | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Plein exercice |
Prescrire des substances contrôlées | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Plein exercice | Plein exercice |
Traitements ou interventions avancées | |||||||||||
Prescrire des fournitures médicales | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Plein exercice | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice |
Autres activités avancées du champ d’exercice | |||||||||||
Jouir de l’ensemble des privilèges hospitaliers | Restreint | Restreint | Restreint | Restreint | Exclu | Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Restreint | Plein exercice | Plein exercice |
Admettre des patients dans des établissements de soins de longue durée | Restreint | Plein exercice | Plein exercice | Plein exercice | Exclu | Exclu | Plein exercice | Restreint | Restreint | Plein exercice | Plein exercice |
Remplir la Formule 1 d’admission non volontaire à l’hôpital |
Plein exercice | Plein exercice | Restreint | Exclu | Exclu | Exclu | Restreint | Restreint | Restreint | Exclu | Plein exercice |
Remarques
s.o. : données non disponibles ou sans objet.
Les données du Yukon n’étaient pas disponibles.
La publication comprend l’état des champs d’exercice des infirmières praticiennes (IP) dans les provinces et territoires participants en date de mars 2020. Toute modification apportée aux champs d’exercice après mars 2020 n’est pas prise en compte.
La visualisation montre l’état de certains champs d’exercice des IP. Pour connaître l’état d’autres activités des champs d’exercice, consultez la publication Champs d’exercice des infirmières praticiennes au Canada, 2020 — tableau de données.
Un champ d’exercice offrant un plein exercice renvoie aux lois qui permettent aux IP d’effectuer l’activité concernée sans contraintes.
Un champ d’exercice restreint renvoie aux lois ou aux politiques réglementaires qui limitent la capacité des IP à effectuer l’activité concernée, ainsi qu'il comprend les réponses au champ restreint.
Exclu renvoie aux lois qui interdisent aux IP d’effectuer l’activité concernée.
Pour obtenir des remarques détaillées, consultez la publication Champs d’exercice des infirmières praticiennes au Canada, 2020 — tableau de données.
Sources
Organismes de réglementation et associations professionnelles des IP dans chaque province et territoire du Canada.
Comment citer ce document :
Institut canadien d’information sur la santé. Les champs d’exercice des infirmières praticiennes varient selon les provinces et territoires du Canada [infographie]. Ottawa, ON : ICIS; 2020.
Droit d’auteur 2020 Institut canadien d’information sur la santé
Retour à la page Champs d’exercice des infirmières praticiennes au Canada, 2020
Comment citer ce contenu :
Institut canadien d’information sur la santé. Les champs d’exercice des infirmières praticiennes varient selon les provinces et territoires du Canada. Consulté le 25 avril 2025.

Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.