Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé pour le Système d’information intégré interRAI (SIIR)
Retour à la page Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé
Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé ayant satisfait aux exigences de l’ICIS
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournisseurs de logiciels d’information sur la santé ayant satisfait aux exigences de l’ICIS pour au moins un des instruments suivants :
- Santé mentale des enfants et des adolescents (SMEA) interRAI
- Services à domicile (SD) interRAI
- Soins de longue durée en établissement (SLD) interRAI
- Évaluation à l’accueil (EA) interRAI
Pour en savoir plus sur les fournisseurs de logiciels d’information sur la santé, écrivez à aide@icis.ca.
Entreprise | Logiciel | Instrument et date de l'essai | |||
---|---|---|---|---|---|
SMEA interRAI | SD interRAI | SLD interRAI | EA interRAI | ||
Civica Solutions Canada | Momentum EHR | Sans objet | 13 mai 2019 | 8 avril 2019 | 28 juin 2023 |
Yardi Canada Ltd. | Yardi EHRx | Sans objet | 18 août 2020 | 15 juin 2020 | Sans objet |
AlayaCare Inc. | Alayacare Assessments | Sans objet | 16 novembre 2021 | 5 mars 2025 | 7 juillet 2022 |
AlayaCare Inc. | Procura | Sans objet | 25 octobre 2021 | Sans objet | Sans objet |
Medical Information Technology Inc. Meditech | HC 2.8 | Sans objet | 28 février 2022 | Sans objet | Sans objet |
PointClickCare | PointClickCare Technologies Inc. | Sans objet | Sans objet | 17 juin 2022 | Sans objet |
OKAKI Health Intelligence Inc. | Okaki's CARE EHR | Sans objet | 17 janvier 2023 | Sans objet | 20 janvier 2023 |
Goldcare/Campana | Goldcare | 16 août 2023 | 17 août 2023 | 13 octobre 2023 | |
Zlenox Corporation | Zlenox | Sans objet | Sans objet | 15 avril 2025 |

Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.