Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé pour le Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM)
Retour à la page Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé
Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé ayant satisfait aux exigences de l’ICIS
Pour en savoir plus sur les fournisseurs de logiciels d’information sur la santé, écrivez à aide@icis.ca.
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournisseurs de logiciels ayant satisfait aux exigences de l’ICIS pour 2024-2025.
Entreprise | Logiciel | Date |
---|---|---|
VitalHub Inc. Lien externee (auparavant Clarity Healthcare Solutions) | Clarity Healthcare Solutions versions – 5.07.00 | 9 février 2024 |
Med2020 Healthcare Software Inc Lien externe | WinRecs 3.0 2024.01 | 1 mars 2024 |
Med2020 Healthcare Software Inc. (Meditech) Lien externe | 301.0.0 | 20 février 2024 |
VitalHub Inc. Lien externe | TREAT v5.26 | 14 mars 2024 |
VitalHub Inc. (Meditech) Lien externe | BCARE v5.2024.02 | 12 mars 2024 |
Medical Information Technology Inc. (Meditech) Lien externe | 6.x | 27 février 2024 |

Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.