|
| Exercice | |||||||
Type de diagnostic | Âge | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
Réactions allergiques | Tous | 67 067 | 67 904 | 64 643 | 69 577 | 67 838 | 71 500 | 75 783 | 78 983 |
0-4 ans | 8 768 | 9 281 | 9 598 | 9 724 | 10 039 | 10 932 | 10 613 | 11 284 | |
5-12 ans | 7 515 | 7 398 | 7 561 | 7 607 | 7 583 | 8 513 | 8 470 | 9 112 | |
13-17 ans | 4 394 | 4 436 | 4 255 | 4 552 | 4 307 | 4 530 | 4 420 | 4 544 | |
18-64 ans | 39 823 | 39 959 | 36 974 | 40 439 | 39 074 | 40 267 | 44 104 | 45 609 | |
65 ans et plus | 6 567 | 6 830 | 6 255 | 7 255 | 6 835 | 7 258 | 8 175 | 8 433 | |
Anaphylaxie | Tous | 3 089 | 3 333 | 3 540 | 4 024 | 4 564 | 5 004 | 5 480 | 6 435 |
0-4 ans | 373 | 412 | 489 | 544 | 639 | 685 | 708 | 834 | |
5-12 ans | 330 | 324 | 322 | 438 | 489 | 501 | 580 | 724 | |
13-17 ans | 256 | 303 | 347 | 400 | 462 | 524 | 567 | 622 | |
18-64 ans | 1 980 | 2 132 | 2 205 | 2 440 | 2 751 | 3 024 | 3 324 | 3 938 | |
65 ans et plus | 150 | 162 | 177 | 202 | 223 | 269 | 301 | 317 |
Remarques
Comprend l’Ontario et l’Alberta, car le dénombrement au fil du temps n’est complet que dans ces provinces.
Codes de réactions allergiques inclus : L50.0, L50.9, T63.–, T78.1, T78.3, T78.4, T78.8, T78.9, T88.1 et T88.7.
Codes d’anaphylaxie inclus : T78.0, T78.2, T80.5 et T88.6.
Sources
Système national d’information sur les soins ambulatoires, 2006-2007 à 2013-2014, Institut canadien d’information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Reporting System, 2006-2007 à 2009-2010, Services de santé de l’Alberta.
Partager cette page dans un réseau social
Courriel
Imprimer