Introduction | Méthodologie | Résultats
Retour à la carte de l'Ontario
| RNMH | RNMH IC 95 % | ||
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 84 | § | 77-91 |
| 2008-2009 | 79 | § | 72-86 |
| 2009-2010 | 79 | § | 73-86 |
| 2010-2011 | 81 | § | 74-88 |
| 2011-2012 | 78 | § | 72-85 |
| Voici les hôpitaux inclus dans les résultats pour cette région : | |
| 1 | Hôpital général d'Atikokan |
| 2 | Centre régional de santé de Dryden |
| 3 | Hôpital du district de Geraldton |
| 4 | Hôpital du district du lac des Bois |
| 5 | Hôpital général de Manitouwadge |
| 6 | Hôpital McCausland |
| 7 | Hôpital Memorial du district de Nipigon |
| 8 | Hôpital Margaret Cochenour Memorial de Red Lake |
| Riverside Health Care Facilities inc. | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout |
| 13 | Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay |
| 14 | Hôpital général Wilson Memorial |
| Remarques : | |
| IC 95 % | Intervalle de confiance de 95 %. |
| § | Le résultat est statistiquement différent du RNMH de base (100) de 2009-2010. |